Gélatine azo hanina misy hateviny avo lenta 300 bloom miaraka amin'ny harato manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 60 ho an'ny indostrian'ny sakafo
Ny gelatin azo hanina 300 bloom dia manana teknika manokana izay mahatonga azy ho mety amin'ny fanaovana karazana vatomamy manokana izay mitaky elastika manokana. Vokatra avo lenta miaraka amin'ny vidiny mifaninana izy io. Ireto manaraka ireto ny masontsivana ho anareo rehetra ho fanondroana.
| Taratasy fanamarinana ny famakafakana | ||||
| Anaran'ny vokatra | Gelatin'ny omby azo hanina | kilasy | 300Bloom | |
| Fomba fitsapana | GB 6783-2013 | Laharana andiany | 2106009 | |
| mpanjifa | Isan'ny andiany | 10.000kg | ||
| Daty famokarana | 06 Jona 2021 | Tsara alohan'ny | 05 Jona 2024 | |
| Masontsivana fitsapana | famaritana | Vokatra fitsapana | ||
| Fepetra takiana amin'ny fahatsapana | vovoka mangarahara mavo mazava tsy misy fofona tsy misy tsirony | mahay | ||
| Tanjaky ny Gel(6.67% 10℃) | 300+10Bloom g | 311 | Bloom g | |
| Viskozité(6.67% 60℃) | 3.0-6.0 mpa·s | 3.52 | mpa·s | |
| Haben'ny poti-javatra | 8-60mesh | 8 | harato | |
| PH | 4.0-7.2 | 5.9 | ||
| Famindrana | Fampitana 450nm ≥ 70% | 83 | % | |
| Fampitana 620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
| Mangarahara (5%) | ≥ 500 mm | >500 | mm | |
| Poti-javatra tsy mety levona | ≤ 0.2% | < 0.1 | % | |
| Dioksida solifara | ≤ 30 mg/kg | 10 | mg/kg | |
| H2O2 | ≤ 10 mg/kg | 0 | mg/kg | |
| Fahaverezana amin'ny fanamainana | ≤ 14.0% | 11.7 | % | |
| lavenona | ≤ 2.0% | 0.41 | % | |
| Arsenika (As) | ≤ 1.0 mg/kg | 0.36 | mg/kg | |
| Krômôma (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg | 0.39 | mg/kg | |
| Firaka (PB) | ≤ 1.5 mg/kg | < 1 | mg/kg | |
| Kadmium | ≤ 0.5 mg/kg | 0.014 | mg/kg | |
| Merkiora | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0128 | mg/kg | |
| VARAHINA | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| fanitso | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| VY | ≤ 30 mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Isan'ny bakteria rehetra | ≤ 1000 CFU/g | < 10 | CFU/g | |
| Koliforma | ≤ 3 MPN/g | ratsy | CFU/g | |
| Salmonella | ratsy | ratsy | CFU/g | |
| Fehiny: Ity vokatra ity dia mahafeno fepetra araka ny GB 6783-2013. | ||||
| Fonosana: 25kg isaky ny kitapo; Kitapo PE ao anatiny, Kitapo taratasy any ivelany | ||||
| Faharetan'ny fitehirizana: Telo taona manomboka amin'ny daty famokarana | ||||
| Fitehirizana: Tehirizina ao anaty fonosana tany am-boalohany, ao anaty toerana maina amin'ny mari-pana ao an-trano | ||||
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay



